Anthropoetics Monthly Statistics
June 1995 - October 2009
  HTML Images Total Average       Yr%Incr    
Month Hits Mb Hits Mb Hits Mb D Txt Img Tl IPs HTML Images Total
Oct-09 95327 2735.35 149899 2718.67 245226 5454.02 31 88.24 87.70 175.94 20486 -14.42% 22.08% 0.57%
Sep-09 84476 2524.95 123515 2443.31 207991 4968.26 30 84.17 81.44 165.61 13650 -4.54% 7.93% 1.21%
Aug-09 74978 2217.98 131542 2486.40 206520 4704.38 31 71.55 80.21 151.75 10796 -36.50% 7.34% -19.02%
Jul-09 75710 2222.91 117372 2247.13 193082 4470.03 31 71.71 72.49 144.20 11536 -24.68% 0.62% -13.78%
Jun-09 75887 2249.26 88774 1392.84 164661 3642.09 30 74.98 46.43 121.40 12370 -25.55% -43.41% -33.57%
May-09 126081 3235.37 98858 1607.79 224939 4843.16 31 104.37 51.86 156.23 15717 -2.81% -55.84% -30.51%
Apr-09 169151 3647.85 116352 2167.59 285503 5815.45 30 121.60 72.25 193.85 17458 14.81% -49.62% -22.25%
Mar-09 136362 5381.72 127263 2316.08 263625 7697.80 31 173.60 74.71 248.32 21585 79.45% -52.38% -2.10%
Feb-09 180028 4125.38 129536 2059.27 309564 6184.65 28 147.34 73.55 220.88 16376 45.11% -53.13% -14.53%
Jan-09 117316 4237.25 108703 1827.88 226019 6065.13 31 136.69 58.96 195.65 15504 43.11% -59.38% -18.71%
Dec-08 103022 3765.97 97119 1446.06 200141 5212.03 31 121.48 46.65 168.13 16698 29.64% -59.96% -20.01%
Nov-08 118140 4225.28 112928 2013.33 231068 6238.61 30 140.84 67.11 207.95 18903 20.73% -64.49% -31.96%
Oct-08 75264 2577.54 118950 1795.92 194214 4373.46 25 103.10 71.84 174.94 14183 2.81% -54.20% -31.97%
Sep-08 72100 2645.12 126865 2263.76 198965 4908.87 30 88.17 75.46 163.63 15686 3.17% -44.68% -26.25%
Aug-08 84912 3492.97 128459 2316.38 213371 5809.35 31 112.68 74.72 187.40 13448 34.07% -44.89% -14.67%
Jul-08 81272 2951.10 135517 2233.32 216789 5184.42 31 95.20 72.04 167.24 15010 3.41% -46.70% -26.40%
Jun-08 92845 3020.96 155451 2461.45 248296 5482.40 30 100.70 82.05 182.75 20268 12.69% -40.67% -19.72%
May-08 103439 3329.02 232450 3640.52 335889 6969.54 31 107.39 117.44 224.82 24595 -0.45% -34.02% -21.35%
Apr-08 99025 3177.20 248688 4302.48 347713 7479.67 30 105.91 143.42 249.32 26266 -8.60% -5.66% -6.93%
Mar-08 93569 2998.97 284876 4863.85 378445 7862.82 31 96.74 156.90 253.64 25917 -5.47% 0.41% -1.92%   HTML   Images   Total  
Feb-08 91047 2944.48 258967 4550.07 350014 7494.56 29 101.5 156.90 258.43 24583 -16.64% -0.30% -7.43% Year Hits Mb Hits Mb Hits Mb
Jan-08 87098 2960.75 273514 4499.88 360612 7460.63 31 95.51 145.16 240.67 22610 5.14% -11.17% -5.34% 1995-96 23497 171.8 23956 206.8 47453 378.5
Dec-07 85106 2904.95 217105 3611.21 302211 6516.17 31 93.71 116.49 210.20 22615 -3.69% -39.88% -27.78% 1996-97 51458 617.4 94633 568.3 146091 1185.7
Nov-07 119098 3499.83 279117 5669.89 398215 9169.72 30 116.66 189.00 305.66 33305 15.30% -12.73% -3.80% 1997-98 71549 974.8 144176 843.1 215725 1817.9
Oct-07 98326 3108.80 283607 4862.57 381933 7971.37 31 100.28 156.86 257.14 26731 0.16% -38.97% -28.00% 1998-99 89672 1379.1 174849 928.5 264521 2307.6
Sep-07 81980 2563.98 243864 4091.79 325844 6655.77 30 85.47 136.39 221.86 25964 2.82% -17.92% -11.01% 1999-00 139888 3133.6 301698 1124.0 441586 4257.6
Aug-07 89815 2605.28 235403 4202.92 325218 6808.21 31 84.04 135.58 219.62 20385 15.62% -12.14% -3.25% 2000-01 267009 7661.3 252380 1206.9 519389 8868.2
Jul-07 79762 2853.88 260707 4190.39 340469 7044.27 31 92.06 135.17 227.24 20526 32.15% -9.03% 4.12% 2001-02 317545 7926.4 341923 1722.9 659468 9649.4
Jun-07 80851 2680.67 245228 4148.72 326079 6829.39 30 89.36 138.29 227.65 22068 9.04% -5.71% -0.42% 2002-03 352443 10199.3 399014 2625.8 751457 12825.1
May-07 96969 3343.99 284320 5517.92 381289 8861.91 31 107.87 178.00 285.87 26192 17.59% 5.20% 9.55% 2003-04 487872 15043.5 1085341 14112.8 1573213 29156.3
Apr-07 104716 3475.99 275514 4560.62 380230 7881.57 30 115.87 152.02 267.89 28204 18.66% -9.82% 0.62% 2004-05 782378 24638.4 2862373 37852.8 3644751 62491.2
Mar-07 100988 3172.39 311452 4844.11 412440 7816.59 31 102.34 156.26 258.60 25266 6.75% 1.81% 3.71% 2005-06 787456 25772.5 3230534 48356.1 4017990 74128.6
Feb-07 109681 3410.26 292926 4406.33 402607 8016.50 28 121.80 157.37 279.16 23853 15.90% -18.12% -6.09% 2006-07 1100321 34738.9 3652608 63641.3 4752929 98380.2
Jan-07 101219 2815.88 299860 5065.68 401079 8036.61 31 90.84 163.41 254.24 27050 4.49% -3.82% -1.01% 2007-08 1109116 35627.8 3063526 52634.3 4172642 88262.1
Dec-06 99156 3016.39 322630 6006.47 421786 9022.86 31 97.30 193.76 291.06 25202 36.51% 41.01% 39.47% 2008-09 1356493 43306.5 1456001 24508.8 2812494 67815.3
Nov-06 92415 3035.35 337457 6497.00 429872 9532.35 30 101.18 216.57 317.75 32663 32.62% 47.28% 42.27% TOTAL 6936697 211191.2 17083012 250333 24019709 461524
Oct-06 92515 3103.77 321943 7967.64 414458 11071.41 31 100.12 257.02 357.14 38741 36.38% 79.62% 64.96%
Sep-06 79046 2493.71 324257 4985.29 403303 7479.01 30 83.12 166.18 249.30 20744 15.45% 33.58% 26.93%
Aug-06 70993 2253.22 287037 4783.89 358030 7037.11 31 72.69 154.32 227.00 17426 27.24% 19.49% 21.86%
Jul-06 72983 2159.55 294879 4606.29 367862 6765.84 31 69.66 148.59 218.25 16810 89.18% 16.35% 32.65%
Jun-06 79640 2458.35 300333 4400.08 379973 6858.42 30 81.95 146.67 228.61 19490 56.85% 13.47% 25.96%
May-06 96715 2843.76 356553 5245.28 453268 8089.03 31 91.73 169.20 260.94 24106 33.64% 59.22% 49.18%
Apr-06 86580 2929.43 307357 5057.35 393937 7986.77 30 97.65 168.58 266.23 24600 32.92% 36.73% 35.31%
Mar-06 93316 2971.74 330453 4757.84 423769 7729.58 31 95.86 153.48 249.34 26198 3.59% 15.62% 10.68%
Feb-06 81418 2942.40 318973 5381.19 400391 8323.59 28 105.09 192.19 297.27 24051 28.59% 56.59% 45.40%
Jan-06 77298 2694.89 366308 5267.00 443606 7961.88 31 86.93 169.90 256.84 22573 25.88% 35.90% 32.33%
Dec-05 68606 2209.68 290707 4259.75 359313 6469.43 31 71.28 137.41 208.69 20847 6.97% 43.07% 28.28%
Nov-05 67899 2288.81 281260 4411.20 349159 6700.01 30 76.29 147.04 223.33 22887 11.33% 40.98% 29.22%
Oct-05 73849 2275.85 302226 4435.73 376075 6711.57 31 73.41 143.09 216.50 22988 13.31% 41.32% 30.39%
Sep-05 61604 2159.99 281615 3732.13 343219 5892.11 30 72.00 124.40 196.40 17833 22.94% 46.10% 36.66%
Aug-05 55083 1770.85 264325 4003.72 319408 5774.57 31 57.12 129.15 186.28 13508 5.88% 59.63% 38.13%
Jul-05 4271 110.47 29639 383.13 33910 493.60 3 36.82 127.71 164.53 1527 -36.99% 61.08% 19.46%
Jun-05 20817 574.68 101118 1421.81 121935 1996.48 11 52.24 129.26 181.50 5942 -4.27% 45.40% 26.50%
May-05 68218 2127.95 279890 3294.46 348108 5422.41 31 68.64 106.27 174.92 18786 42.62% 64.48% 55.15%
Apr-05 71753 2203.86 268392 3698.83 340145 5902.70 30 73.46 123.29 196.76 22508 30.23% 80.31% 57.67%
Mar-05 87386 2868.89 295823 4114.95 383209 6983.84 31 92.55 132.74 225.29 30090 71.17% 97.29% 85.66%
Feb-05 79537 2288.13 257754 3436.44 337291 5724.58 28 81.72 122.73 204.45 26662 47.36% 121.85% 84.56%
Jan-05 71166 2140.82 283902 3875.70 355068 6016.52 31 69.06 125.02 194.08 20542 53.57% 151.31% 104.90%
Dec-04 67602 2065.75 225462 2977.34 293064 5043.08 31 66.64 96.04 162.68 18041 38.45% 48.65% 44.29%
Nov-04 63230 2055.93 235006 3128.91 298236 5184.84 30 68.53 104.30 172.83 19052 21.49% 52.53% 38.50%
Oct-04 63618 2008.52 230896 3138.77 294514 5147.29 31 64.79 101.25 166.04 20464 19.84% 50.49% 36.83%
Sep-04 54368 1756.96 210649 2554.52 265017 4311.48 30 58.57 85.15 143.72 16433 5.61% 53.92% 29.74%
Aug-04 52705 1672.50 197609 2508.13 250314 4180.63 31 53.95 80.91 134.86 12467 19.97% 62.63% 42.38%
Jul-04 55947 1811.83 182343 2457.83 238290 4269.66 31 58.45 79.29 137.73 12852 82.28% 145.89% 114.17%
Jun-04 46848 1637.21 194647 2666.97 241495 4304.19 30 54.57 88.90 143.47 12283 50.49% 198.03% 117.08%
May-04 46934 1492.02 159695 2002.97 206629 3494.99 31 48.13 64.61 112.74 14992 27.75% 173.56% 83.94%
Apr-04 50918 1692.24 145369 2051.38 196287 3743.62 30 56.41 68.38 124.79 16693 67.44% 213.87% 124.95%
Mar-04 55469 1676.01 146627 2085.68 202096 3761.69 31 54.07 67.28 121.35 17627 69.24% 298.98% 148.61%
Feb-04 47373 1608.18 126827 1604.30 174200 3212.48 29 55.45 55.32 110.78 18284 84.97% 225.95% 135.93%
Jan-04 43149 1394.07 107868 1542.23 151017 2936.30 31 44.97 49.75 94.72 16017 34.80% 200.22% 89.70%
Dec-03 37617 993.98 72827 999.56 110444 1993.54 31 48.13 64.61 112.74 11301 38.02% 374.64% 132.54%
Nov-03 37244 1087.91 69096 894.87 106340 1982.78 30 56.41 68.38 124.79 10942 48.02% 416.79% 143.06%
Oct-03 39416 1167.92 71914 732.19 111330 1900.11 31 54.06 67.28 121.34 12635 72.47% 613.19% 197.55%
Sep-03 35205 1010.64 52912 653.57 88117 1664.21 30 55.45 55.32 110.78 9745 83.51% 451.68% 175.25%
Aug-03 31053 990.32 44909 522.75 75962 1513.07 31 44.97 49.75 94.72 7284 62.07% 776.81% 183.41%
Jul-03 30557 929.38 42853 526.15 73410 1455.53 31 32.06 32.24 64.31 8060 27.44% 557.61% 113.90%
Jun-03 32937 1000.81 44444 497.12 77381 1497.94 30 36.26 29.83 66.09 9502 31.34% 383.66% 95.67%
May-03 32969 1080.99 39054 422.00 72023 1502.98 31 37.67 23.62 61.29 11551 23.27% 294.68% 67.71%
Apr-03 36445 1143.28 40091 396.94 76536 1540.22 30 33.69 21.79 55.47 11841 33.95% 324.70% 83.21%
Mar-03 33417 971.77 39176 292.45 72593 1264.22 31 31.95 16.86 48.81 11117 36.98% 273.95% 75.37%
Feb-03 28942 815.89 34979 270.75 63921 1086.63 27 29.98 16.97 46.95 9245 20.85% 300.06% 61.63%
Jan-03 29875 860.19 33355 175.89 63230 1036.08 31 33.36 16.57 49.93 9021 90.65% 313.99% 132.23%
Dec-02 28606 779.99 30504 152.00 59110 931.98 31 34.87 13.61 48.48 8307 13.22% 162.86% 34.76%
Nov-02 30523 828.31 37941 185.02 68464 1013.33 30 38.11 13.23 51.34 9992 45.23% 117.45% 58.82%
Oct-02 30085 947.46 37141 185.52 67226 1132.98 31 31.35 9.43 40.78 9784 32.13% 45.43% 34.98%
Sep-02 26579 754.47 30006 153.89 56585 908.362 30 30.22 10.03 40.25 8084 2.02% 54.94% 11.51%
Aug-02 26066 722.99 27346 139.79 53412 862.779 31 27.75 5.67 33.42 6841 20.39% 4.32% 17.32%
Jul-02 28232 769.02 25274 131.52 53506 900.531 31 25.16 4.90 30.06 6748 30.16% -16.30% 19.36%
Jun-02 20704 524.95 24147 120.08 44851 645.027 30 27.61 6.17 33.78 6975 35.80% 25.71% 33.84%
May-02 29543 954.74 31151 160.54 60694 1115.28 31 30.56 5.98 36.55 8809 49.20% 25.66% 44.76%
Apr-02 26861 787.22 37556 182.54 64417 969.765 30 25.15 5.13 30.28 9656 47.74% 36.48% 45.70%
Mar-02 27596 735.48 41268 201.09 68864 936.566 31 23.32 4.51 27.83 9925 52.96% 71.95% 55.74%
Feb-02 26097 829.32 35985 181.22 62082 1010.54 28 24.81 4.24 29.05 8591 56.79% 70.00% 58.59%
Jan-02 24866 714.49 33696 168.61 58562 883.10 31 17.50 4.00 21.50 7985 -10.59% 48.04% -3.48%
Dec-01 25800 599.24 36576 181.59 62376 780.83 31 30.80 5.18 35.98 6827 27.81% 50.71% 30.67%
Nov-01 26962 609.94 28546 147.18 55508 757.12 30 26.24 6.08 32.33 8134 -27.98% 45.09% -20.44%
Oct-01 28633 635.02 29423 147.64 58056 782.66 31 23.73 6.49 30.21 8294 -18.25% 89.22% -6.90%
Sep-01 23697 510.67 21548 112.76 45245 623.43 30 29.62 6.47 36.09 7080 0.07% 75.24% 8.41%
Aug-01 24353 472.68 15089 81.30 39442 553.98 31 23.05 5.44 28.49 6123 27.56% 78.50% 34.91%
Jul-01 24056 490.47 14469 77.364 38525 567.83 31 19.33 5.86 25.19 5213 -21.57% 77.47% -9.88%
Jun-01 29081 587.15 16616 81.114 45697 668.26 30 20.33 4.91 25.24 5452 -4.62% 21.56% -0.45%
May-01 29756 626.51 17066 89.34 46822 715.84 26 20.48 4.76 25.25 7500 -7.33% 25.02% -2.57%
Apr-01 38098 1093.12 24697 125.81 62795 1218.93 30 17.02 3.76 20.78 8678 6.05% 18.96% 8.17%
Mar-01 32118 899.72 20227 106.27 52345 1005.99 31 15.25 2.62 17.87 7239 10.45% -3.20% 8.21%
Feb-01 24766 828.71 19801 103.41 44567 932.12 28 15.82 2.50 18.32 6415 45.15% -2.92% 35.98%
Jan-01 18489 560.12 18126 94.46 36615 654.58 31 19.57 2.70 22.28 6270 85.30% -7.50% 65.19%
Dec-00 25226 764.07 19362 102.32 44588 866.39 31 24.10 3.44 27.53 6067 92.73% 9.40% 75.99%
Nov-00 22324 639.50 23720 121.08 46044 760.57 30 36.44 4.19 40.63 7357 192.79% 12.22% 151.09%
Oct-00 22442 685.23 23131 118.09 45573 803.32 31 29.02 3.43 32.45 6881 134.88% -7.63% 101.97%
Sep-00 15667 481.56 20580 94.79 36247 576.35 30 29.60 3.69 33.29 5338 223.33% 1.36% 160.13%
Aug-00 12999 427.94 21720 83.99 34719 511.93 31 18.07 3.05 21.12 4170 115.70% 1.28% 85.46%
Jul-00 13392 337.91 20935 79.69 34327 417.59 31 24.65 3.30 27.95 3514 234.06% 15.23% 172.86%
Jun-00 11732 316.86 23015 87.69 34747 404.55 30 21.32 4.04 25.35 3161 127.73% 2.62% 90.71%
May-00 12790 387.59 26559 97.37 39349 484.96 31 22.10 3.81 25.91 3605 145.52% 11.38% 108.59%
Apr-00 12591 373.34 29906 112.11 42497 485.46 30 16.05 3.16 19.21 3856 137.80% 13.49% 101.49%
Mar-00 14863 383.05 31014 115.05 45877 498.10 31 13.80 2.71 16.51 3715 157.86% 30.04% 122.05%
Feb-00 13365 265.46 28436 105.67 41801 371.12 29 10.90 2.57 13.47 3241 95.04% 16.95% 72.99%
Jan-00 12296 259.68 24605 93.27 36901 352.95 31 10.56 2.92 13.49 2854 136.23% 22.73% 96.78%
Dec-99 10227 228.72 23009 88.80 33236 317.52 31 12.50 3.14 15.64 2852 120.62% 14.89% 86.22%
Nov-99 12443 280.81 31378 117.99 43821 398.80 30 12.44 3.74 16.18 3368 109.94% 13.49% 75.50%
Oct-99 12823 279.09 29110 106.02 41933 385.12 31 12.36 3.71 16.07 3205 142.19% 14.28% 92.44%
Sep-99 10812 202.51 22865 83.52 33677 286.04 30 9.15 3.64 12.80 2518 96.06% 15.60% 63.63%
Aug-99 9699 165.96 17712 64.59 27411 230.55 31 8.38 3.01 11.39 1999 98.50% 16.01% 67.10%
Jul-99 10239 173.25 18090 68.14 28329 241.39 31 7.38 2.86 10.24 2154 186.83% 20.64% 107.04%
Jun-99 7740 134.13 19014 71.45 26754 205.59 30 9.36 3.93 13.29 2265 134.86% 27.28% 87.89%
May-99 9820 175.68 22636 84.75 32456 260.43 31 9.00 3.42 12.42 2603 220.26% 38.29% 135.10%
Apr-99 9606 177.83 25720 98.78 35326 276.62 30 6.75 2.78 9.53 3037 176.31% 50.62% 122.20%
Mar-99 8996 158.16 21389 100.67 30385 258.84 31 5.35 2.08 7.44 2662 93.65% 4.01% 56.00%
Feb-99 8401 130.73 14019 88.26 22420 218.99 28 5.59 2.20 7.79 2486 79.65% 3.62% 48.83%
Jan-99 8362 130.82 12308 80.40 20670 211.22 31 4.47 2.38 6.85 2152 63.43% 10.31% 40.01%
Dec-98 5690 79.74 11526 73.61 17216 153.36 31 5.67 2.73 8.40 1895 61.96% 2.54% 36.27%
Nov-98 9490 115.58 14432 89.61 23922 205.18 29 5.93 3.29 9.22 2214 32.45% -3.38% 16.96%
Oct-98 5492 73.09 11084 64.30 16576 137.39 26 5.10 3.25 8.35 34.50% 1.37% 19.33%
Sep-98 4945 73.29 9612 55.45 14557 128.73 30 4.67 3.15 7.82 19.39% -4.01% 8.71%
Aug-98 5904 85.70 10364 62.10 16268 147.79 31 4.22 2.59 6.81 24.67% 1.65% 14.78%
Jul-98 6571 96.44 11104 65.76 17675 162.19 31 2.57 2.37 4.95 19.93% 9.86% 14.87%
Jun-98 6395 82.07 10655 64.77 17050 146.84 30 3.99 3.09 7.08 61.56% 19.33% 39.91%
May-98 7838 108.47 13749 82.65 21587 191.12 31 2.81 2.47 5.28 10.04% -9.45% -0.03%
Apr-98 9516 134.26 17060 102.24 26576 236.50 30 2.44 1.85 4.29 -5.04% -28.08% -16.56%
Mar-98 8601 117.59 16515 99.31 25116 216.91 31 2.76 2.00 4.77 28.50% 8.65% 19.34%
Feb-98 8215 109.50 15327 91.95 23542 201.45 28 3.11 2.12 5.23 27.36% 22.05% 25.15%
Jan-98 6550 94.78 11640 71.44 18190 166.21 28 2.74 2.16 4.89 44.48% 23.68% 34.52%
Dec-97 4879 62.20 10845 62.68 15724 124.89 29 3.50 2.67 6.17 71.38% 44.90% 58.85%
Nov-97 4191 56.74 10713 59.56 14904 116.31 23 4.48 3.41 7.88 80.15% 49.80% 65.64%
Oct-97 5451 71.53 13707 76.47 19158 148.00 28 3.79 3.20 7.00 82.14% 43.53% 62.18%
Sep-97 5904 77.18 13680 77.10 19584 154.28 30 3.91 3.28 7.19 43.76% 31.83% 38.06%
Aug-97 4399 62.39 9393 53.47 13792 115.85 29 3.39 2.55 5.94 57.44% 16.49% 36.77%
Jul-97 2753 36.64 4549 26.07 7302 62.71 15 2.14 2.16 4.31 18.06% 29.05% 23.34%
Jun-97 3252 43.55 6998 40.15 10250 83.69 23 2.47 2.59 5.06 24.91% 42.60% 33.39%
May-97 2756 36.75 5847 33.12 8603 69.86 18 2.55 2.73 5.29 72.84% 77.60% 75.25%
Apr-97 5478 69.56 11219 63.70 16697 133.26 28 2.57 2.57 5.14 80.96% 105.87% 92.61%
Mar-97 4906 64.56 12094 69.19 17000 133.75 31 2.15 1.84 3.99 151.39% 143.53% 147.68%
Feb-97 6156 76.17 12092 69.75 18248 145.92 28 2.44 1.74 4.18 96.73% 92.77% 95.06%
Jan-97 5523 66.65 11349 67.90 16872 134.55 31 1.89 1.75 3.64 64.13% 141.11% 93.79%
Dec-96 4969 56.32 8235 51.92 13204 108.24 31 2.04 1.84 3.88 214.88% 157.40% 184.70%
Nov-96 5178 59.25 8921 54.48 14099 113.73 30 2.48 2.28 4.76 303.29% 192.67% 241.49%
Oct-96 4081 45.82 7663 47.67 11744 93.50 31 2.08 2.23 4.31 240.69% 229.01% 234.54%
Sep-96 3785 42.65 6464 37.45 10249 80.10 30 2.72 2.49 5.21 242.55% 234.76% 238.78%
Aug-96 2317 26.53 3620 23.47 5937 50.00 31 2.15 2.19 4.34 267.83% 301.78% 284.21%
Jul-96 3297 38.49 4159 27.95 7456 66.44 31 1.82 1.67 3.49 265.71% 192.51% 226.52%
Jun-96 3012 34.61 2970 21.72 5982 56.33 30 1.98 1.82 3.79 370.61% 170.37% 247.27%
May-96 2353 20.10 2942 22.16 5295 42.26 31 1.48 1.54 3.02
Apr-96 2365 18.48 3157 23.32 5522 41.81 30 1.42 1.25 2.67
Mar-96 2352 18.95 2966 21.03 5318 39.98 31 0.86 0.76 1.61
Feb-96 2551 23.03 2965 21.58 5516 44.61 29 1.24 0.90 2.14
Jan-96 2104 18.12 2145 16.90 4249 35.02 31 1.15 0.72 1.88
Dec-95 2003 15.40 1961 17.75 3964 33.15 31 0.65 0.71 1.36
Nov-95 1988 12.59 2182 20.15 4170 32.75 30 0.62 0.78 1.39
Oct-95 2031 12.16 1970 19.75 4001 31.91 31 0.61 0.68 1.29
Sep-95 1599 9.39 1458 16.21 3057 25.60 30 0.79 0.74 1.54
Aug-95 1657 8.26 1605 14.29 3262 22.55 31 0.58 0.55 1.13
Jul-95 1368 8.50 447 9.06 1815 17.56 31 0.50 0.57 1.07
Jun-95 1126 6.78 158 4.56 1284 11.34 30 0.42 0.67 1.09
                 
Return to Anthropoetics home page
Eric Gans / anthro@humnet.ucla.edu